Description
Sargent 65U94 Cylindrical Lever Lock Double Lever Dummy Pull, K Rose 3-3/8″ Diameter, L Lever, Optional Finishes
| Technical Specs | |
| Function | Double Lever Dummy |
| Function Family | Dummy |
| ANSI Function | Double Lever Dummy |
| Lever/Knob Design | L Lever |
| Lever/Knob Design Family | Straight Return Lever |
| Rose/Escutcheon Design | 3-3/8″ Rose Diameter |
| Rose/Escutcheon Dimensions | 3-3/8″ |
| Cylinder Type | Optional |
| Num Pins | Optional |
| Key(s) | Optional |
| Num of Keys | 2 |
| Handing | Non-handed |
| Door Thickness | 1-3/8″ to 1-3/4″ |
| Std. Latch Number | 103121 |
| Std. Latch Type | Deadlatch |
| Std. Latch Backset Dim | 2-3/4″ |
| Latch Bore Diameter | 1″ |
| Lock Face Size | 1-1/8″ x 2-1/4″ |
| Bolt Projection | 1/2″ |
| Bore Hole Diameter | 2-1/8″ |
| Std. Strike Number | 808 |
| Std. Strike Type | ANSI Curved Lip Strike |
| Std. Strike Height | 4-7/8″ |
| Std. Strike Width | 1-1/4″ |
| Dust Box | None |
| Screws | Wood/Machine Screws |
| Product Type | Cylindrical Lock |
6500-Line Bored Lever Locks
| Technical Specs | |
| Function | Double Lever Dummy |
| Function Family | Dummy |
| ANSI Function | Double Lever Dummy |
| Lever/Knob Design | L Lever |
| Lever/Knob Design Family | Straight Return Lever |
| Rose/Escutcheon Design | 3-3/8″ Rose Diameter |
| Rose/Escutcheon Dimensions | 3-3/8″ |
| Cylinder Type | Optional |
| Num Pins | Optional |
| Key(s) | Optional |
| Num of Keys | 2 |
| Handing | Non-handed |
| Door Thickness | 1-3/8″ to 1-3/4″ |
| Std. Latch Number | 103121 |
| Std. Latch Type | Deadlatch |
| Std. Latch Backset Dim | 2-3/4″ |
| Latch Bore Diameter | 1″ |
| Lock Face Size | 1-1/8″ x 2-1/4″ |
| Bolt Projection | 1/2″ |
| Bore Hole Diameter | 2-1/8″ |
| Std. Strike Number | 808 |
| Std. Strike Type | ANSI Curved Lip Strike |
| Std. Strike Height | 4-7/8″ |
| Std. Strike Width | 1-1/4″ |
| Dust Box | None |
| Screws | Wood/Machine Screws |
| Product Type | Cylindrical Lock |






Reviews
There are no reviews yet.